| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 烏尼翁科梅爾西奧 | 0:0 | 坎托拉奧學院 | 秘魯乙級聯賽 | 04:15 |
| 科梅爾西恩特斯聯隊 | 0:0 | 庫斯科 | 秘魯甲級聯賽 | 04:15 |
| 阿夫特雷爾丁 | 4:0 | 格林達維克 | 冰島甲級聯賽男子組 | 03:15 |
| 科夫遊騎兵 | 0:0 | 特里蒂聯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 埃斯托里爾 | 0:1 | 法馬利康 | 葡萄牙超級聯賽 | 03:15 |
| 雷克雅維克萊克尼爾 | 2:0 | 菲爾基爾 | 冰島甲級聯賽男子組 | 03:15 |
| 帕雷德斯 | 3:0 | 吉馬良斯維多利亞B隊 | 葡萄牙丙級聯賽 | 03:00 |
| 米德爾斯堡 | 1:0 | 雷克瑟姆 | 英格蘭聯賽盃 | 03:00 |
| 沙姆洛克流浪者 | 3:2 | 鄧多克 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 卡昂 | 3:0 | 瓦朗謝訥 | 法國丙級聯賽 | 02:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 立陶宛女子籃球 | 65:83 | 拉脫維亞女子籃球 | 國際女子籃球友誼賽 | 02:30 |
| 康乃狄克太陽 | — | 鳳凰城水星 | WNBA | 07:30 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 亞特蘭大夢想隊 | WNBA | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 聯合拉古納棉農隊 | 12:10 | 薩爾蒂約蛇隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 06:00 |
| 雪城大都會 | — | 哥倫布快艇 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 水牛城野牛 | — | 諾福克潮汐 | 國際聯盟 | 06:35 |
| 匹茲堡海盜 | — | 紐約大都會 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 費城費城人 | — | 多倫多藍鳥 | 美國職棒大聯盟 | 06:40 |
| 伍斯特紅襪 | — | 利哈伊谷鐵豬 | 國際聯盟 | 06:45 |
| 華盛頓國民 | — | 辛辛那提紅人 | 美國職棒大聯盟 | 06:45 |
| 夏洛特騎士 | — | 杜罕公牛 | 國際聯盟 | 07:04 |
| 托萊多泥雞 | — | 奧馬哈風暴追逐者 | 國際聯盟 | 07:35 |
| 斯克蘭頓-威爾克斯-巴里軌道騎士 | — | 羅徹斯特紅翼 | 國際聯盟 | 07:05 |
杏彩体育提供最新最全的体育资讯、赛程直播及赛事数据。涵盖足球、篮球、网球等热门项目,实时更新,深度分析,提升您的观赛体验。
杏彩体育深耕杏彩网页版领域,用心服务每一位用户。